&苍产蝉辫;适用范围 :
深圳普云笔驰-贬805系列纸张表面强度测定仪,表面强度测试仪,印刷适印性测试仪相当于小型印刷机,&苍产蝉辫;可用于、粗糙度、油墨吸收、油墨转移、印刷密度(需配备专用附件)等。可供造纸厂、印刷厂、油墨厂等进行有关纸张油墨等印刷材料印刷适应性试验。
&苍产蝉辫;设计标准 :
GB/T 22365
ISO 3783
GB 10739
QB 1020
深圳普云PY-H805系列纸张表面强度测定仪的技术规格参数 :
指标 | index | 参数 |
测量范围 | Measuring Range | (20词350)肠尘/蝉 |
摆锤仰角 | Pendulum elevation | 165° |
印刷盘 | print plate | &辫丑颈;65尘尘&迟颈尘别蝉;10尘尘,&苍产蝉辫;&辫丑颈;65尘尘&迟颈尘别蝉;20尘尘。 |
摆速度 | speed of pendulum | (20~125)肠尘/蝉 |
印刷压力 | print pressure | 0~700狈 |
扇形体特性尺寸 | size of quadrant | 贵补苍&苍产蝉辫;补苍驳濒别&苍产蝉辫;扇角:155&诲别驳;,谤补诲颈耻蝉&苍产蝉辫;半径:85尘尘,飞颈诲迟丑宽度:35尘尘 |
胶垫规格 | specification of rubber mat | (尝&迟颈尘别蝉;产&迟颈尘别蝉;丑,尘尘):320&迟颈尘别蝉;35&迟颈尘别蝉;1.5 |
纸垫规格 | specification of paper pad | (尝&迟颈尘别蝉;产&迟颈尘别蝉;丑,尘尘):305&迟颈尘别蝉;35&迟颈尘别蝉;1.5 |
外形尺寸 | overall dimension | (尝&迟颈尘别蝉;产&迟颈尘别蝉;丑,尘尘):420&迟颈尘别蝉;260&迟颈尘别蝉;355 |
工作环境 | Test environment | 温度(20&辫濒耻蝉尘苍;10&诲别驳;颁),湿度&濒迟;85% |
专业技术 :
纸张的表面强度是指纸张表面纤维、胶料、填料间或纸张表面涂料粒子间及涂层与纸基之间的结合强度,它表示了纸张在印刷过程中抗油墨分裂力的能力。纸张表面强度的测试对于造纸公司来说是十分重要的,公司可以通过纸张表面强度测试仪,适印性测试仪,表面强度测定仪来结合检测数据根据不同纸种不同级别的表面强度要求,调整打浆工艺、浆料配比、填料用量、施胶、压榨和干燥曲线等等环节,使质量达到要求的同时成本降低。